Top>Acievements
タカラは現在までに技能五輪、技能検定試験において以下の通り、国内随一の実績を残しています。
技能五輪全国大会は、若年技能者の技術レベル日本一を競う技能競技者大会で、全国大会は年一度、世界大会は2年に一度開催されます。
全国大会の出場選手は、各都道府県から技能優秀者が選抜され決定されます。
| 年度 | 全国大会成績 | 世界大会成績 |
|---|---|---|
| 昭和53年 | 1位 | 世界大会銀メダル |
| 昭和54年 | 1位 | |
| 昭和55年 | 2位、3位 | |
| 昭和57年 | 1位、2位 | |
| 昭和58年 | 1位、5位 | 世界大会銅メダル |
| 昭和59年 | 1位、2位 | |
| 平成4年 | 1位、2位 | 世界大会銅メダル |
| 平成6年 | 4位 | |
| 平成9年 | 2位、4位 | |
| 平成18年 | 3位、3位 |
技能検定制度とは、厚生労働省が実施する、国として証明する国家検定制度であり、確かな技能の証明として実業の世界において高く評価されている資格です。
| 年度 | 婦人子供 注文服製作 |
婦人子供 既製服製作 |
婦人子供 既製服 パターン メイキング |
職業訓練 指導員 洋裁科 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | ||
| 平成1年 | 20 | 2 | 23 | 7 | |||
| 平成2年 | 12 | 3 | 7 | 3 | |||
| 平成3年 | 1 | 21 | 3 | 14 | 6 | 9 | |
| 平成4年 | 20 | 4 | 13 | 1 | 1 | 7 | |
| 平成5年 | 4 | 30 | 2 | 25 | 6 | 3 | 5 |
| 平成6年 | 1 | 28 | 8 | 12 | 3 | 3 | 3 |
| 平成7年 | 3 | 12 | 11 | 2 | 3 | 4 | |
| 平成8年 | 5 | 21 | 3 | 11 | 4 | 4 | |
| 平成9年 | 24 | 4 | 16 | 3 | 6 | ||
| 平成10年 | 14 | 13 | 1 | 3 | 5 | ||
| 平成11年 | 2 | 16 | 3 | 15 | 2 | 8 | |
| 平成12年 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 平成13年 | 2 | 14 | 1 | 14 | 1 | 3 | |
| 平成14年 | 1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 3 | 8 |
| 平成15年 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | |
| 平成16年 | 2 | 8 | 2 | 9 | 3 | 3 | |
| 平成17年 | 13 | 9 | 2 | 5 | 5 | ||
| 平成18年 | 11 | 2 | 5 | 5 | |||
| 平成19年 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||


